
进口不锈钢单吸离心泵@德国NOOK诺克(以下简称电泵),是新一代不锈钢单吸离心泵产品。可以替代一般场合使用的常规离心泵。根据客户不同的使用需求可定制四氟机封,防爆电机等。进口不锈钢单吸离心泵是德国NOOK诺克优秀水力模型,采用单级单吸不锈钢离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合国际ISO2858标准设计制造。
公称通径:φ40-φ250(mm)
流量范围:4.2-504m3/h
扬程范围:1.5-240m(m)
功率范围:0.75kw-850kw
温度范围 :-20-+120℃C
功率范围:1.5-450kw
转速范围:1480-2900r/min
工作压力:≤1.6Mpa
1. 进口不锈钢单吸离心泵供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2. 进口不锈钢单吸离心泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
3. 进口不锈钢单吸离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
4. 进口不锈钢单吸离心泵供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
5. 进口不锈钢单吸离心泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
6. 进口不锈钢单吸离心泵用于输送易燃性化工液体。
7. 进口不锈钢单吸离心泵适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
1. 进口不锈钢单吸离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2. 叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3. 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4. 进口不锈钢单吸离心泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5. 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。
6. 进口不锈钢单吸离心泵可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
1.吸入压力≤1.0MPa,或泵系统高工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2.不锈钢单吸离心泵环境温度<40℃,相对湿度<40%。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便本厂采用耐磨式机械密封。
BX F 4—120
| | | |
| | | |______ 级数×10
| | |
| | |__________额定流量m3/h
| |
| |_____________流过部件为不锈钢(304或316)
|
|_________________ 进口不锈钢单吸离心泵

| 1 | 泵体Pump casing | 4 | 中间支架Mid.bracket | 7 | 中间支架Mid.bracket | 
| 2 | 叶轮Impeller | 5 | 泵盖Pump cover | 8 | 轴shaft | 
| 3 | 密封环Scal-ring | 6 | 叶轮螺母limpellar nut | 9 | 悬架部件Hanging stand | 
| 流量 | 扬程 (m)  | 效率 (%)  | 转速 (r/min)  | 电机功率 (kw)  | |
| (m3/h) | (L/s) | ||||
| 1.1 1.5 2.0  | 0.30 0.42 0.55  | 8.5 8.0 7.0  | 26 34 34  | 2800 | 0.18 | 
| 1.8 2.5 3.3  | 0.50 0.69 0.91  | 16.0 15.0 13.5  | 25 34 35  | 2800 | 0.37 | 
| 1.8 2.5 3.3  | 0.50 0.69 0.91  | 21.0 20.0 18.6  | 28 35 34  | 2800 | 0.75 | 
| 1.8 2.5 3.3  | 0.50 0.69 0.91  | 33 32 30  | 19 25 23  | 2900 | 1.5 | 
| 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 16.0 15.0 13.5  | 34 42 41  | 2900 | 0.55 | 
| 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 20.6 20.0 18.0  | 28 36 35  | 2900 | 0.75 | 
| 2.5 3.6 4.6  | 0.69 1.00 1.28  | 17.0 16.0 14.4  | 29 35 31  | 2900 | 0.75 | 
| 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 33 32 30  | 24 32 33  | 2900 | 1.5 | 
| 2.6 3.7 4.9  | 0.12 1.03 1.36  | 29 28 26  | 27 31 29  | 2900 | 1.1 | 
| 3.5 4.5 5.3  | 0.97 1.24 1.47  | 14.5 12.5 11  | 35 40 38  | 2900 | 0.55 | 
| 3.5 5.0 6.5  | 0.97 1.39 1.80  | 22 20 18  | 40 44 42  | 2900 | 0.75 | 
| 3.1 4.5 5.8  | 0.86 1.25 1.61  | 17.6 16.0 14.4  | 39 43 40  | 2900 | 0.55 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 33 32 30  | 40 44 42  | 2900 | 1.5 | 
| 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 27 25 21  | 31 34 32  | 2900 | 1.1 | 
| 3.1 4.5 5.8  | 0.86 1.25 1.61  | 50.5 50.0 48.0  | 28 32 30  | 2900 | 3 | 
| 2.8 4.0 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 44.6 44 42.7  | 34 40 42  | 2900 | 2.2 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 33.2 32 30.2  | 34 40 42  | 2900 | 2.2 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 50.5 50.0 48.0  | 26 33 35  | 2900 | 4 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 13.2 12.5 11.3  | 48 54 53  | 2900 | 0.55 | 
| 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 10.6 10.0 9.0  | 48 52 50  | 2900 | 0.37 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 21 20 18  | 41 46 43  | 2900 | 1.1 | 
| 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 17.6 16 14.4  | 40 45 41  | 2900 | 0.75 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 33 32 30  | 35 40 40  | 2900 | 2.2 | 
| 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 29 28 26.3  | 34 39 39  | 2900 | 1.5 | 
| 3.8 5.5 7.2  | 1.06 1.53 2.0  | 25.5 24 22.5  | 34 38 37  | 2900 | 1.1 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 51 50 48  | 26 33 32  | 2900 | 4 | 
| 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 45 44 42  | 26 31 32  | 2900 | 3 | 
| 3.7 5.3 7.0  | 1.03 1.47 1.94  | 38 36 34.5  | 25 29 27  | 2900 | 2.2 | 
| 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 82 80 74  | 24 28 28  | 2900 | 7.5 | 
| 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 72 70 65  | 24 28 27  | 2900 | 5.5 | 
| 3.8 5.5 7.0  | 1.06 1.53 1.94  | 61.5 60 56  | 23 27 26  | 2900 | 4 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.2 12.5 11.3  | 55 62 60  | 2900 | 1.1 | 
| 8.0 11.0 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 10.6 10.0 9.0  | 57 60 59  | 2900 | 0.75 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 21.2 20.0 17.8  | 49 58 57  | 2900 | 1.5 | 
| 8.0 11.0 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17.0 16.0 14.0  | 53 57 55  | 2900 | 1.1 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900 | 3 | 
| 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900 | 2.2 | 
| 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 23 22 20.5  | 50 | 2900 | 1.5 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 51.2 50 48  | 38 46 46  | 2900 | 5.5 | 
| 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45.0 44 42  | 37 45 45  | 2900 | 4 | 
| 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 37 36 34  | 44 | 2900 | 3 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 81.2 80 77.5  | 31 38 40  | 2900 | 11 | 
| 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71.0 70 68  | 38 | 2900 | 7.5 | 
| 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.4 60 58  | 37 | 2900 | 5.5 | 
| 7.1 10.0 13.1  | 1.97 2.78 3.64  | 53.2 52 50.4  | 36 | 2900 | 5.5 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.6 12.5 11.3  | 55 62 60  | 2900 | 1.1 | 
| 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 11 10 9  | 60 | 2900 | 0.75 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.74 4.53  | 21.5 20 17.8  | 49 58 57  | 2900 | 1.5 | 
| 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17 16 14  | 57 | 2900 | 1.1 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900 | 3 | 
| 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900 | 2.2 | 
| 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 23 22 20.5  | 50 | 2900 | 1.5 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 52 50 48  | 38 46 46  | 2900 | 5.5 | 
| 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45.8 44 42  | 37 45 45  | 2900 | 4 | 
| 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 37 36 34  | 44 | 2900 | 3 | 
| 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 82 80 77.5  | 29 38 40  | 2900 | 11 | 
| 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71.5 70 68  | 38 | 2900 | 75 | 
| 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.4 60 58  | 37 | 2900 | 5.5 | 
| 7.1 10.0 13.1  | 1.97 2.78 3.64  | 53.2 52 504  | 36 | 2900 | 5.5 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900 | 1.5 | 
| 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900 | 1.1 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 21.5 20 18  | 60 68 67  | 2900 | 3 | 
| 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17 16 13.6  | 58 66 65  | 2900 | 2.2 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.68 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 54 63 60  | 2900 | 4 | 
| 16.4 23.4 30.4  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24  | 54 62 59  | 2900 | 3 | 
| 15.0 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 20.6  | 28 | 2900 | 2.2 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900 | 7.5 | 
| 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900 | 5.5 | 
| 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40 38 34.5  | 55 | 2900 | 4 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900 | 15 | 
| 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 50 52  | 2900 | 11 | 
| 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 57.4  | 38 49 54  | 2900 | 7.5 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 128 125 122  | 30 40 44  | 2900 | 30 | 
| 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 30 40 44  | 2900 | 22 | 
| 15.7 22.5 29.2  | 4.36 6.25 8.0  | 103 101 98  | 39 | 2900 | 18.5 | 
| 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 | 2900 | 15 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900 | 1.5 | 
| 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900 | 1.1 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 21.5 20 18  | 60 68 67  | 2900 | 3 | 
| 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17 16 14.4  | 58 66 65  | 2900 | 2.2 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 54 63 60  | 2900 | 4 | 
| 16.4 23.4 30.4  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24  | 54 62 59  | 2900 | 3 | 
| 15.0 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 20.6  | 58 | 2900 | 2.2 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900 | 7.5 | 
| 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900 | 5.5 | 
| 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40 38 34.5  | 55 | 2900 | 4 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900 | 15 | 
| 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 50 52  | 2900 | 11 | 
| 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 57.4  | 38 49 54  | 2900 | 7.5 | 
| 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 127 125 122  | 32 40 44  | 2900 | 30 | 
| 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 32 40 44  | 2900 | 22 | 
| 15.7 22.5 29.2  | 4.36 6.25 8.0  | 103 101 98  | 39 | 2900 | 18.5 | 
| 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 | 2900 | 15 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 13.8 12.5 10  | 67 73 70  | 2900 | 3 | 
| 31.3 44.7 58  | 8.7 12.4 16.1  | 11 10 8  | 66 72 69  | 2900 | 2.2 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 22 20 17  | 67 72.5 70  | 2900 | 5.5 | 
| 31.5 45 58  | 8.7 12.5 16.1  | 17.5 16 13.6  | 66 71 69  | 2900 | 4 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 35 32 28  | 63 71 70  | 2900 | 7.5 | 
| 32.7 46.7 61  | 9.1 13.0 16.9  | 30.6 28 24  | 62 70 69  | 2900 | 5.5 | 
| 30.3 43.3 56.3  | 8.4 12.0 15.6  | 26 24 21  | 69 | 2900 | 4 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 53.5 50 46  | 55 67 68  | 2900 | 15 | 
| 32.8 47 61  | 9.1 13.1 16.9  | 47 44 40  | 54 66 67  | 2900 | 11 | 
| 30.5 43.5 56.6  | 8.5 12.1 15.7  | 40.6 38 33.4  | 65 | 2900 | 7.5 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 83 80 72  | 52 59 60  | 2900 | 22 | 
| 32.5 43.3 46.7  | 9.0 13.0 16.9  | 73 70 63  | 52 59 60  | 2900 | 18.5 | 
| 30 56 61  | 8.3 12.0 15.6  | 62 60 54  | 58 | 2900 | 15 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 128 125 121  | 44 54 57  | 2900 | 37 | 
| 32.5 46.5 60.5  | 9.0 12.9 16.8  | 112.6 110 106.4  | 43 54 57  | 2900 | 30 | 
| 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 102.5 100 98  | 53 | 2900 | 30 | 
| 29 41 53.6  | 8.1 11.4 14.9  | 87 85 83  | 51 | 2900 | 22 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 13.8 12.5 10  | 67 73 70  | 2900 | 3 | 
| 31.3 44.7 58  | 8.7 12.5 16.1  | 11 10 8  | 66 72 69  | 2900 | 2.2 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 22 20 17  | 67 72.5 70  | 2900 | 5.5 | 
| 31.3 45 58  | 8.7 12.5 16.1  | 17.5 16 13.6  | 66 71 69  | 2900 | 4 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 35 32 28  | 63 71 70  | 2900 | 7.5 | 
| 32.7 46.7 61  | 9.1 13.0 16.9  | 30.6 28 24  | 62 70 69  | 2900 | 5.5 | 
| 30.3 43.3 56.3  | 8.4 12.0 15.6  | 26 24 21  | 69 | 2900 | 4 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 53.5 50 46  | 55 67 68  | 2900 | 15 | 
| 32.8 47 61  | 9.1 13.1 16.9  | 47 44 40  | 54 66 67  | 2900 | 11 | 
| 30.5 43.5 56.6  | 8.5 12.1 15.7  | 40.6 38 33.4  | 65 | 2900 | 7.5 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 83 80 72  | 52 59 60  | 2900 | 22 | 
| 32.5 46.7 61  | 9.0 13.0 16.9  | 73 70 63  | 52 59 60  | 2900 | 18.5 | 
| 30 43.3 56  | 8.3 12.0 15.6  | 62 60 54  | 58 | 2900 | 15 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 128 125 122  | 43 54 57  | 2900 | 37 | 
| 32.5 46.5 60.5  | 9.0 12.9 16.8  | 112.6 110 107.4  | 43 54 57  | 2900 | 30 | 
| 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 102.5 100 98  | 53 | 2900 | 30 | 
| 29 41 53.6  | 8.1 11.4 14.9  | 98 85 83  | 51 | 2900 | 22 | 
| 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 153.6 150 142  | 55 66 67  | 2900 | 55 | 
| 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 145.6 142 134.8  | 65 | 2900 | 45 | 
| 29 41 53.6  | 8.1 11.4 14.9  | 138.6 135 127.8  | 63 | 2900 | 37 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 13.6 12.5 11  | 66 76 75  | 2900 | 5.5 | 
| 62.6 89 116  | 17.4 24.7 32.2  | 11 10 8.8  | 64 74 74  | 2900 | 4 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 23.5 20 14  | 70 76 65  | 2900 | 11 | 
| 62.6 89 116  | 17.4 24.7 32.2  | 19 16 11  | 68 74 65  | 2900 | 7.5 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 36.5 32 24  | 70 76 65  | 2900 | 15 | 
| 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 32 28 21  | 68 74 67  | 2900 | 11 | 
| 60.6 86.6 112.6  | 16.8 24.1 31.3  | 26 24 18  | 72 | 2900 | 7.5 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 54 50 42  | 65 74 73  | 2900 | 22 | 
| 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 47.5 44 37  | 67 73 72  | 2900 | 18.5 | 
| 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 41 38 32  | 71 | 2900 | 15 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 87 80 68  | 62 69 68  | 2900 | 37 | 
| 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 76 70 59.5  | 61 68 67  | 2900 | 30 | 
| 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 65 60 51  | 66 | 2900 | 22 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 132 125 114  | 55 66 67  | 2900 | 75 | 
| 66.5 95 123.6  | 18.5 26.4 34.3  | 119 113 103  | 55 66 67  | 2900 | 55 | 
| 63 90 117  | 17.5 25 32.5  | 106.6 101 92  | 65 | 2900 | 45 | 
| 58 82 107  | 16.1 22.8 29.7  | 90 85 76  | 63 | 2900 | 37 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 13.6 12.5 11  | 66 76 75  | 2900 | 5.5 | 
| 62.6 89 116  | 17.4 47 32.2  | 11 10 8.8  | 64 74 74  | 2900 | 4 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 23.5 20 14  | 70 76 65  | 2900 | 11 | 
| 62.6 89 116  | 17.4 24.7 32.2  | 19 16 11  | 68 74 63  | 2900 | 7.5 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 36.5 32 24  | 70 76 65  | 2900 | 15 | 
| 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 32 28 21  | 68 74 67  | 2900 | 11 | 
| 60.6 86.6 112.5  | 16.8 24.1 31.3  | 27 24 18  | 72 | 2900 | 7.5 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 54 50 42  | 65 74 73  | 2900 | 22 | 
| 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 47.5 44 37  | 64 73 72  | 2900 | 18.5 | 
| 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 41 38 32  | 71 | 2900 | 15 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 87 80 68  | 62 69 68  | 2900 | 37 | 
| 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 76 70 59.5  | 61 68 67  | 2900 | 30 | 
| 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 65 60 51  | 66 | 2900 | 22 | 
| 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 132 125 114  | 55 66 67  | 2900 | 75 | 
| 66.5 95 123.6  | 18.5 26.4 34.3  | 119 113 103  | 65 66 67  | 2900 | 55 | 
| 63 90 117  | 17.5 25 32.5  | 106.6 101 92  | 65 | 2900 | 45 | 
| 58 82 107  | 16.1 27.8 29.7  | 90 85 76  | 63 | 2900 | 37 | 
| 60 100 120  | 16.7 27.8 33.3  | 153.6 150 142  | 72 57 74  | 2900 | 90 | 
| 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 145.6 142 134  | 75 | 2900 | 75 | 
| 58 82 107  | 16.1 22.8 29.7  | 138.6 135 127  | 75 | 2900 | 55 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 14 12.5 10  | 64 73 70  | 2900 | 11 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 24 20 14  | 62 74 69  | 2900 | 15 | 
| 84 140 168  | 23.3 39 46.7  | 20 17 12  | 64 72 68  | 2900 | 11 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 36 32 27  | 69 79 75  | 2900 | 22 | 
| 84 140 168  | 23.3 39 46.7  | 32 28 23.5  | 66 76 72  | 2900 | 18.5 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 53 50 45  | 69 79 78  | 2900 | 37 | 
| 84 140 168  | 23.3 39 46.7  | 48 45 40  | 64 74 73  | 2900 | 30 | 
| 60 100 120  | 16.7 27.8 33.3  | 43 40 36  | 72 | 2900 | 22 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 83 80 72  | 65 77 74  | 2900 | 55 | 
| 84 140 168  | 23.3 39 46.7  | 75 72 65  | 60 72 69  | 2900 | 45 | 
| 60 100 120  | 16.7 27.8 33.3  | 68 65 58  | 70 | 2900 | 37 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 13 12.5 12  | 82 | 2900 | 11 | 
| 86 143 172  | 23.9 39.7 47.8  | 10.4 10 9.6  | 77 | 2900 | 7.5 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 22.6 20 9.6  | 80 | 2900 | 15 | 
| 86 143 172  | 23.9 39.7 47.8  | 18 16 13.6  | 77 | 2900 | 11 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 36 32 28  | 78 | 2900 | 22 | 
| 90 150 180  | 25 41.7 50  | 31.5 28 24.5  | 76 | 2900 | 18.5 | 
| 83 138 166  | 21.7 38.3 46.1  | 27 24 21  | 73 | 2900 | 15 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 55 50 46  | 77 | 2900 | 37 | 
| 90 150 180  | 25 41.7 50  | 48.4 44 40.5  | 76 | 2900 | 30 | 
| 83 138 166  | 31.7 38.3 46.1  | 41.3 37.5 34.5  | 75 | 2900 | 22 | 
| 96 160 192  | 26.7 4.4 53.3  | 87 80 73  | 75 | 2900 | 55 | 
| 90 150 180  | 25 41.7 50  | 84 76 70  | 74 | 2900 | 45 | 
| 83 138 166  | 21.7 38.3 46.1  | 65 60 55  | 73 | 2900 | 37 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.7 53.3  | 133 125 119  | 70 | 2900 | 90 | 
| 90 150 180  | 25 41.7 50  | 117 110 104.6  | 70 | 2900 | 75 | 
| 86 143 172  | 23.9 39.7 47.8  | 106.4 100 95.2  | 69 | 2900 | 75 | 
| 80.5 134 161  | 22.4 37.2 44.7  | 96 88 86  | 67 | 2900 | 55 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 22.6 20 17  | 66 76 76  | 2900 | 15 | 
| 90 150 180  | 25 41.7 50  | 18 16 13.6  | 77 | 2900 | 11 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 36 32 27  | 75 | 2900 | 22 | 
| 90 150 180  | 25 41.7 50  | 32 28 23.5  | 76 | 2900 | 18.5 | 
| 84 140 168  | 23.3 39 46.7  | 27 24 21  | 73 | 2900 | 15 | 
| 140 200 260  | 38.9 55.6 72.2  | 13.8 12.5 10.6  | 68 78 78  | 1450 | 15 | 
| 125 176 232.5  | 34.7 49.7 64.6  | 11 10 8.5  | 66 76 76  | 1450 | 11 | 
| 110 160 207  | 31 44.4 57.6  | 9.2 8 6.8  | 75 | 1450 | 7.5 | 
| 140 200 260  | 38.9 55.6 72.2  | 21.8 20 17  | 73 79 77  | 1450 | 18.5 | 
| 129 184.4 240  | 35.8 51.2 66.7  | 18.5 17 14.4  | 72 78 76  | 1450 | 15 | 
| 117 167 217.5  | 32.5 46.4 60.4  | 15.2 14 12  | 76 | 1450 | 11 | 
| 140 200 260  | 38.9 55.6 72.2  | 33.8 32 28  | 70 78 73  | 1450 | 30 | 
| 131 187 243  | 36.4 51.9 67.5  | 29.5 28 24.5  | 69 77 77  | 1450 | 22 | 
| 121 173 225  | 33.5 48.1 62.5  | 25 24 21  | 76 | 1450 | 18.5 | 
| 96 160 192  | 26.7 44.4 53.3  | 153.6 150 142.8  | 80 | 2900 | 110 | 
| 90 150 180  | 25 41.7 50  | 145.6 142 134.8  | 70 | 2900 | 90 | 
| 84 140 168  | 23.3 39 46.7  | 138.6 135 127.8  | 65 76 74  | 2900 | 75 | 
| 140 200 260  | 38.9 55.6 72.2  | 53 50 44  | 68 75 71  | 1450 | 45 | 
| 131 187 243  | 36.4 51.9 67.5  | 46.6 44 38.3  | 67 74 70  | 1450 | 37 | 
| 122 174 226.5  | 33.9 48.3 62.9  | 40 38 33  | 73 | 1450 | 30 | 
| 112 160 208  | 31.1 44.4 57.8  | 34 32 28  | 71 | 1450 | 22 | 
| 120 200 240  | 33.3 55.6 66.7  | 87 80 72  | 65 76 74  | 2900 | 75 | 
| 112 187 224  | 31.1 51.9 62.2  | 76 70 63  | 64 75 73  | 2900 | 55 | 
| 104 173 208  | 28.9 48.1 57.8  | 65 60 54  | 63 74 72  | 2900 | 45 | 
| 120 200 240  | 33.3 55.6 66.7  | 133 125 120  | 58 73 75  | 2900 | 110 | 
| 112 187 224  | 31.1 51.9 62.2  | 116 110 105  | 57 72 74  | 2900 | 90 | 
| 104 173 208  | 28.9 48.1 57.8  | 100 95 91  | 55 70 72  | 2900 | 75 | 
| 140 200 260  | 38.9 55.6 72.2  | 13.8 12.5 10.6  | 68 78 78  | 1450 | 15 | 
| 125 179 232.5  | 34.7 49.7 64.6  | 11 10 8.5  | 66 76 76  | 1450 | 11 | 
