
德国NOOK诺克@进口立式离心泵采用离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上简化结构设计而成。根据使用温度、介质等不同在基础上派生出热水离心泵、不锈钢化工泵、离心油泵。该系列产品的特点为结构紧凑,零配件种类少,使用和维修方便。立式管道离心泵产品概述是德国NOOK诺克水泵选用水力模型,采用单级单吸离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在基础上派生出适用热水泵、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合新国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。公称通径:10-100(mm)
流量范围:0-30(m3/h)
扬程范围:0-60(m)
功率范围:0.75kw-850kw
温度范围 :-40°C-200°C
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑,占地面积小,如加上电机防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短。(德国NOOK诺克)
3、轴封采用机械密封,根据介质可有不同的材质配置,能根据实际情况有效地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据流量使用要求,采用并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
1、立式管道离心泵:供输送清水或物理、化学性质类似于清水的其他液体之用,被输送介质温度T<
2、立式热水循环泵:各行业热水增压循环输送之用或城市采暖系统循环用泵,被输送介质温度T<
3、立式管道化工泵:供输送不含固体颗粒(或者含微量细小颗粒,具体请咨询技术人员),具有一定腐蚀性,粘度类似于水的液体,被输送介质温度为-
4、立式管道离心油泵,供输送汽油、煤油、柴油等轻质石油产品,被输送介质温度为
1、入口压力≤0.6MPa。
2、环境温度<
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.
注:如被输送介质带有细小颗粒,请在订货时说明,以便我司选用相对耐磨的机械密封。
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且们于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用.
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平衡振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
1. 立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2. 立式热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度120℃以下。
3. 立式高温离心泵广泛用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵,使用温度240℃以下。
4. 立式不锈钢管道离心泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃ ~ 120℃。
5. 管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。
6. 立式不锈钢防爆型化工离心泵,适用于输送易燃性化工液体。(德国NOOK诺克)
7. 立式低速离心泵,适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。
1、 吸入压力≤1.0Mpa,或泵系统高工作压力≤1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6Mpa、泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部件和联接部分采用铸钢材料。
2、 环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便采用耐磨式机械密封。
| 1 | 取压塞 | 结构说明: 1.泵与电机同端盖,轴向尺寸缩短,结构简单。 2.泵体上设有取压孔和放水孔。(德国NOOK) 3.泵体上设有排气阀,工作前能拐车放泵内空气。 4.泵体底部设有安装底板和螺栓孔,保证整体机组安装稳固。  | 
| 2 | 排气阀 | |
| 3 | 叶轮 | |
| 4 | 机械密封 | |
| 5 | 挡水圈 | |
| 6 | 电机 | |
| 7 | 轴 | |
| 8 | 联体座 | |
| 9 | 叶轮螺母 | |
| 10 | 泵体 | |
| 11 | 放水阀 | 
进口立式离心泵结构图![]()  | 1 | 取压塞 | 进口立式离心泵结构说明: 1.泵体与上部结构中间装有隔热盖,适用于介质温度T〈120度的场合。 2.泵与电机轴承组合装置,保证轴运转精度,提高了密封的可靠性。 3.可根据用户要求隔热盖内安装风冷装置。  | 
| 2 | 排气阀 | ||
| 3 | 叶轮 | ||
| 4 | 机械密封 | ||
| 5 | 轴承 | ||
| 6 | 电机 | ||
| 7 | 联体座 | ||
| 8 | 挡水圈 | ||
| 9 | 叶轮螺母 | ||
| 10 | 泵体 | ||
| 11 | 放水阀 | ||
进口立式离心泵结构![]()  | 1 | 排气阀 | 结构说明: 1.泵体与上部结构中间采用外供水隔热和冷却,可以适用于温度-45度~+240度的高温场合。 2.泵与电机轴承组合装置,保证轴运转精度,提高了密封的可靠性。 3.采用组合式密封,下端为进口钛合金密封环的中型高温机械密封。  | 
| 2 | 叶轮 | ||
| 3 | 泵盖 | ||
| 4 | 机械密封 | ||
| 5 | 挡水圈 | ||
| 6 | 电机 | ||
| 7 | 轴承 | ||
| 8 | 联体座 | ||
| 9 | 冷却水管 | ||
| 10 | 叶轮螺母 | ||
| 11 | 泵体 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 15 | 1.1 1.5 2.0  | 0.3 0.42 0.55  | 8.5 8 7  | 26 34 34  | 2800 | 0.18 | 2.3 | 
| 20 | 1.8 2.5 3.3  | 0.5 0.69 0.91  | 16 15 13.5  | 25 34 35  | 2800 | 0.37 | 2.3 | 
| 20 | 1.8 2.5 3.3  | 0.5 0.69 0.91  | 33 32 30  | 19 25 23  | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25 | 2.8 4 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 16 15 13.5  | 34 42 41  | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25 | 2.8 4 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 20.6 20 18  | 28 36 35  | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25 | 2.5 3.6 4.6  | 0.69 1.0 1.28  | 17 16 14.4  | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25 | 2.8 4 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 33 32 30  | 24 32 33  | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 25 | 2.6 3.7 4.9  | 0.12 1.03 1.36  | 29 28 26  | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 32 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 13.2 12.5 11.3  | 48 54 53  | 2900 | 0.75 | 2.0 | 
| 32 | 3.5 5 6.5  | 0.97 0.39 1.8  | 22 20 18  | 40 44 42  | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 32 | 3.1 4.5 5.8  | 0.86 1.25 1.61  | 17.6 16 14.4  | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 32 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 33.2 32 30.2  | 34 40 42  | 2900 | 2.2 | 2.0 | 
| 32 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.32  | 50.5 50 48  | 26 33 35  | 2900 | 4 | 2.0 | 
| 32 | 2.8 4 5.2  | 0.78 1.11 1.44  | 44.6 44 42.7  | 34 40 42  | 2900 | 2.2 | 2.0 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 40 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 13.2 12.5 11.3  | 48 54 53  | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 40 | 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 10.6 10 9  | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 
| 40 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 21 20 18  | 41 46 43  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40 | 3.9 5.6 7.4  | 1.08 1.56 2.06  | 17.6 16 14.4  | 40 45 41  | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 40 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 33 32 30  | 35 40 40  | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40 | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 29 28 26.3  | 34 39 39  | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40 | 3.8 5.5 7.2  | 1.06 1.53 2.0  | 25.5 24 22.5  | 34 38 37  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 51 50 48  | 26 33 32  | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 40 | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 45 44 42  | 26 31 30  | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 40 | 3.7 5.3 7.0  | 1.03 1.47 1.94  | 38 36 34.5  | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40 | 4.4 6.3 8.3  | 1.22 1.75 2.31  | 82 80 74  | 24 28 28  | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40 | 4.1 5.9 7.8  | 1.14 1.64 2.17  | 72 70 65  | 24 28 27  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 40 | 3.8 5.5 7.0  | 1.06 1.53 1.94  | 61.5 60 56  | 23 27 26  | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 40 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.2 12.5 11.3  | 55 62 60  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40 | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 10.6 10 9  | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 40 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 21.2 20 17.8  | 49 58 57  | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40 | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17 16 14  | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 40 | 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40 | 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 23 22 20.5  | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 51.2 50 48  | 38 46 46  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 40 | 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45.0 44 42  | 37 45 45  | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 40 | 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 37 36 34  | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 40 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 81.2 80 77.5  | 31 38 40  | 2900 | 11 | 2.3 | 
| 40 | 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71.0 70 68  | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40 | 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.4 60 58  | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40 | 7.1 10.0 13.1  | 1.97 2.78 3.64  | 53.2 52 50.4  | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 50 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 13.6 12.5 11.3  | 55 62 60  | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 50 | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 11 10 9  | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 50 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 21.5 20 17.8  | 49 58 57  | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 50 | 8 11 14.5  | 2.22 3.05 4.03  | 17 16 14  | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 50 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 33 32 30  | 45 52 51  | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 50 | 8.2 11.7 15.2  | 2.28 3.25 4.22  | 29 28 26  | 44 51 50  | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 50 | 7.3 10.4 13.5  | 2.38 2.89 3.75  | 23 22 20.5  | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 50 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 52 50 48  | 38 46 46  | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 50 | 8.3 11.7 15.3  | 2.31 3.25 4.25  | 45.8 44 42  | 37 45 45  | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 50 | 7.5 10.6 13.8  | 2.08 2.94 3.83  | 37 36 34  | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 50 | 8.8 12.5 16.3  | 2.44 3.47 4.53  | 82 80 77.5  | 29 38 40  | 2900 | 11 | 2.3 | 
| 50 | 8.2 11.6 15.2  | 2.28 3.22 4.22  | 71.5 70 68  | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 50 | 7.6 10.8 14  | 2.11 3.0 3.89  | 61.4 60 58  | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 50 | 7.1 10.0 13.1  | 1.97 2.78 3.64  | 53.2 52 50.4  | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 50 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 50 | 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 50 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 21.5 20 18  | 60 68 67  | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 50 | 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17 16 13.6  | 58 66 65  | 2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 50 | 17.5 25 32.5  | 4.68 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 54 63 60  | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 50 | 16.4 23.4 30.4  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24  | 54 62 59  | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 50 | 15.0 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 20.6  | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 50 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 50 | 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 50 | 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40 38 34.5  | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 50 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 50 | 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 50 52  | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 50 | 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 57.4  | 38 49 54  | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 50 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 128 125 122  | 30 40 44  | 2900 | 30 | 2.5 | 
| 50 | 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 30 40 44  | 2900 | 22 | 2.5 | 
| 50 | 15.7 22.5 29.2  | 4.36 6.25 8.0  | 103 101 98  | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 50 | 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 65 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 13.7 12.5 10.5  | 67 69 69  | 2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 65 | 15.6 22.3 29  | 4.3 6.19 8.1  | 11 10 8.4  | 65 67 68  | 2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 65 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 21.5 20 18  | 60 68 67  | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 65 | 15.6 22.3 29  | 4.33 6.19 8.1  | 17 16 14.4  | 58 66 65  | 2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 65 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 34.4 32 27.5  | 54 63 60  | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 65 | 16.4 23.4 30.4  | 4.56 6.5 8.44  | 30 28 24  | 54 62 59  | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 65 | 15.0 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 26 24 20.6  | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 65 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 52.7 50 45.5  | 49 58 59  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 65 | 16.4 23.5 30.5  | 4.56 6.53 8.47  | 46.4 44 40  | 48 57 58  | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 65 | 15.2 21.8 28.3  | 4.22 6.06 7.86  | 40 38 34.5  | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 65 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 82 80 76.5  | 39 50 52  | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 65 | 16.4 23.4 30.5  | 4.56 6.5 8.47  | 71.5 70 67  | 39 50 52  | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 65 | 15 21.6 28  | 4.17 6.0 7.78  | 61 60 57.4  | 38 49 54  | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 65 | 17.5 25 32.5  | 4.86 6.94 9.03  | 127 125 122  | 32 40 44  | 2900 | 30 | 2.5 | 
| 65 | 16.6 23.7 31  | 4.61 6.58 8.6  | 115 113 110  | 32 40 44  | 2900 | 22 | 2.5 | 
| 65 | 15.7 22.5 29.2  | 4.36 6.25 8.0  | 103 101 98  | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 65 | 14.4 20.6 26.8  | 4.0 5.72 7.44  | 86 85 83  | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 65 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 13.8 12.5 10  | 67 73 70  | 2900 | 3 | 3.0 | 
| 65 | 31.3 44.7 58  | 8.7 12.4 16.1  | 11 10 8  | 66 72 69  | 2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 65 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 22 20 17  | 67 72.5 70  | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 65 | 31.3 44.7 58  | 8.7 12.5 16.1  | 17.5 16 13.6  | 66 71 69  | 2900 | 4 | 3.0 | 
| 65 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 35 32 28  | 63 71 70  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65 | 32.7 46.7 61  | 9.1 13.0 16.9  | 30.6 28 24  | 62 70 69  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65 | 30.3 43.3 56.3  | 8.4 12.0 15.6  | 26 24 21  | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 65 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 53.5 50 46  | 55 67 68  | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 65 | 32.8 47 61  | 9.1 13.1 16.9  | 47 44 40  | 54 66 67  | 2900 | 11 | 3.0 | 
| 65 | 30.5 43.5 56.6  | 8.5 12.1 15.7  | 40.6 38 33.4  | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 83 80 72  | 52 59 60  | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 65 | 32.5 46.7 61  | 9.0 13.0 16.9  | 73 70 63  | 52 59 60  | 2900 | 18.5 | 3.0 | 
| 65 | 30 43.3 56  | 8.3 12.0 15.6  | 62 60 54  | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 65 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 128 125 121  | 44 54 57  | 2900 | 37 | 3.0 | 
| 65 | 32.5 46.5 60.5  | 9.0 12.9 16.8  | 112.6 110 106.4  | 43 54 57  | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 65 | 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 102.5 100 98  | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 65 | 29 41 53.6  | 8.1 11.4 14.9  | 87 85 83  | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 13.8 12.5 10  | 67 73 70  | 2900 | 3 | 3.0 | 
| 80 | 31.3 44.7 58  | 8.7 12.5 16.1  | 11 10 8  | 66 72 69  | 2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 22 20 17  | 67 72.5 70  | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 80 | 31.3 45 58  | 8.7 12.5 16.1  | 17.5 16 13.6  | 66 71 69  | 2900 | 4 | 3.0 | 
| 80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 35 32 28  | 63 71 70  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80 | 32.7 46.7 61  | 9.1 13.0 16.9  | 30.6 28 24  | 62 70 69  | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80 | 30.3 43.3 56.3  | 8.4 12.0 15.6  | 26 24 21  | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 53.5 50 46  | 55 67 68  | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 80 | 32.8 47 61  | 9.1 13.1 16.9  | 47 44 40  | 54 66 67  | 2900 | 11 | 3.0 | 
| 80 | 30.5 43.5 56.6  | 8.5 12.1 15.7  | 40.6 38 33.4  | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 83 80 72  | 52 59 60  | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 80 | 32.5 46.7 61  | 9.0 13.0 16.9  | 73 70 63  | 52 59 60  | 2900 | 18.5 | 3.0 | 
| 80 | 30 43.3 56  | 8.3 12.0 15.6  | 62 60 54  | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 128 125 122  | 43 54 57  | 2900 | 37 | 3.0 | 
| 80 | 32.5 46.5 60.5  | 9.0 12.9 16.8  | 112.6 110 107.4  | 43 54 57  | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 80 | 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 102.5 100 98  | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 80 | 29 41 53.6  | 8.1 11.4 14.9  | 98 85 83  | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 80 | 35 50 65  | 9.72 13.9 18.1  | 146 150 142  | 55 66 67  | 2900 | 55 | 3.0 | 
| 80 | 31 44.5 58  | 8.6 12.4 16.1  | 138.4 142 134.8  | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 
| 80 | 29 41 53.6  | 8.1 11.4 14.9  | 131.4 135 127.8  | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 80 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 13.6 12.5 11  | 66 76 75  | 2900 | 5.5 | 4.5 | 
| 80 | 62.6 89 116  | 17.4 24.7 32.2  | 11 10 8.8  | 64 74 74  | 2900 | 4 | 4.5 | 
| 80 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 23.5 20 14  | 70 76 65  | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 80 | 62.6 89 116  | 17.4 24.7 32.2  | 19 16 11  | 68 74 65  | 2900 | 7.5 | 4.5 | 
| 80 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 36.5 32 24  | 70 76 65  | 2900 | 15 | 4.5 | 
| 80 | 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 32 28 21  | 68 74 67  | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 80 | 60.6 86.6 112.5  | 16.8 24.1 31.3  | 72 24 18  | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 80 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 54 50 42  | 65 74 73  | 2900 | 22 | 4.0 | 
| 80 | 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 47.5 44 37  | 64 73 72  | 2900 | 18.5 | 4.0 | 
| 80 | 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 41 38 32  | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 
| 80 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 87 80 68  | 62 69 68  | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 80 | 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 76 70 59.5  | 61 68 67  | 2900 | 30 | 4.0 | 
| 80 | 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 65 60 51  | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 
| 80 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 132 125 114  | 55 66 67  | 2900 | 75 | 4.0 | 
| 80 | 66.5 95 123.6  | 18.5 26.4 34.3  | 119 113 103  | 55 66 67  | 2900 | 55 | 4.0 | 
| 80 | 63 90 117  | 17.5 25 32.5  | 106.6 101 92  | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 
| 80 | 58 82 107  | 16.1 22.8 29.7  | 90 85 76  | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | 
| 100 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 13.6 12.5 11  | 66 76 75  | 2900 | 5.5 | 4.5 | 
| 100 | 62.6 89 116  | 17.4 47 32.2  | 11 10 8.8  | 64 74 74  | 2900 | 4 | 4.5 | 
| 100 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 23.5 20 14  | 70 76 65  | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100 | 62.6 89 116  | 17.4 24.7 32.2  | 19 16 11  | 68 74 63  | 2900 | 7.5 | 4.5 | 
| 100 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 36.5 32 24  | 70 76 65  | 2900 | 15 | 4.5 | 
| 100 | 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 32 28 21  | 68 74 67  | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100 | 60.6 86.6 112.5  | 16.8 24.1 31.3  | 27 24 18  | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 54 50 42  | 65 74 73  | 2900 | 22 | 4.0 | 
| 100 | 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 47.5 44 37  | 64 73 72  | 2900 | 18.5 | 4.0 | 
| 100 | 61 87 113  | 16.9 24.2 31.4  | 41 38 32  | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 
| 100 | 70 100 130  | 19.4 27.8 36.1  | 37 80 68  | 62 69 68  | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 100 | 65.4 93.5 121.6  | 18.2 26.0 33.8  | 76 70 59.5  | 61 68 67  | 2900 | 30 | 4.0 | 
