产品说明
德国NOOK诺克@进口气动穿透式刀闸阀是一种结合气动执行器与穿透式刀闸阀结构的自动化阀门,专为高粘度、含固体颗粒或纤维介质的管道设计。其核心特点是通过气动驱动实现快速启闭,穿透式刀闸结构有效减少介质残留,广泛应用于食品、制药、化工、污水处理等领域。
结构图

尺寸图

| PN10 ANSI 150LB |
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | d | H1 DN L D D1 D2 D0 N-Th d H1 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 200 | 8-M16 | Ø18 | 320 3" 51 191 153 127 200 4-5/8" Ø19 320 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | Ø18 | 358 4" 51 229 191 157 240 8-5/8" Ø19 358 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | Ø18 | 395 5" 57 254 216 186 260 8-3/4" Ø22 395 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | Ø23 | 450 6" 57 279 242 216 280 8-3/4" Ø22 450 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 8-M20 | Ø23 | 532 8" 70 343 299 270 300 8-3/4" Ø22 532 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 320 | 12-M20 | Ø23 | 670 10" 70 406 362 324 320 12-7/8" Ø25 670 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 350 | 12-M20 | Ø23 | 758 12" 76 483 432 381 350 12-7/8" Ø25 758 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 16-M20 | Ø23 | 857 14" 76 533 476 413 400 12-1" Ø29 857 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 16-M24 | Ø27 | 946 16" 89 597 540 470 450 16-1" Ø29 946 |
国标法兰尺寸表

| PN10 |
| DN( 规格 ) | D1( 法兰孔距 ) | N( 孔数 ) | M( 螺纹标准 ) | T( 最小螺纹深度 ) | 螺纹盲孔数量 | 通孔数量 |
| 80 | 160 | 8 | M16 | 13 | 4 | 4 |
| 100 | 180 | 8 | M16 | 13 | 4 | 4 |
| 125 | 210 | 8 | M16 | 16 | 4 | 4 |
| 150 | 240 | 8 | M16 | 16 | 4 | 4 |
| 200 | 295 | 8 | M20 | 20 | 4 | 4 |
| 225 | 310 | 12 | M20 | 20 | 8 | 4 |
| 250 | 350 | 12 | M20 | 20 | 8 | 4 |
| 300 | 400 | 12 | M20 | 20 | 8 | 4 |
| 350 | 460 | 16 | M20 | 20 | 12 | 4 |
| 400 | 515 | 16 | M24 | 24 | 12 | 4 |
美标法兰尺寸表

| ANSI 150LB |
| DN( 规格 ) | D1( 法兰孔距 ) | N( 孔数 ) | M( 螺纹标准 ) | T( 最小螺纹深度 ) | 螺纹盲孔数量 | 通孔数量 |
| 4" | 191 | 8 | M5/8-11 | 12 | 4 | 4 |
| 5" | 216 | 8 | M3/4-10 | 12 | 4 | 4 |
| 6" | 242 | 8 | M3/4-10 | 14 | 4 | 4 |
| 8" | 299 | 8 | M3/4-10 | 16 | 4 | 4 |
| 10" | 362 | 12 | M7/8-9 | 16 | 8 | 4 |
| 12" | 432 | 12 | M7/8-9 | 16 | 8 | 4 |
| 14" | 476 | 12 | M1-8 | 18 | 8 | 4 |
| 16" | 540 | 16 | M1-8 | 20 | 12 | 4 |
| 18" | 578 | 16 | M1 1/8-7 | 20 | 12 | 4 |
| 20" | 635 | 20 | M1 1/8-7 | 24 | 16 | 4 |
| 22" | 692 | 20 | M1 1/4-7 | 24 | 16 | 4 |
| 24" | 750 | 20 | M1 1/4-7 | 27 | 16 | 4
|
主要零件
| 零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
| 阀体 | WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 1CF18Ni9Ti 2520 | 阀杆Stem | 2Cr13 1CF18Ni9Ti |
| 阀座密封圈 | 橡胶或PTFE/不锈钢 | 支架 | 不锈钢 |
| 阀体间密封垫片 | 橡胶或PTFE | 填料压盖 | 不锈钢 |
| 闸板 | 201 304 304L 316 316L 1CF18Ni9Ti 2520 | 填料 | 石墨或PTFE |
| 阀体装配螺栓 | B7 | 填料压盖螺栓 | B7 |
主要尺寸
| DN | L | Φ1 | H | H2 | N-M | 汽缸直径(mm) |
| PN0.6 | PN1.0 |
| 50 | 40 |
| 125 | 397 | 51 | 4-M16 | 50 |
| 65 | 40 |
| 145 | 418 | 67 | 4-M16 | 65 |
| 80 | 50 |
| 160 | 579 | 82 | 4-M16 | 80 |
| 100 | 50 |
| 180 | 612 | 102 | 8-M16 | 100 |
| 125 | 50 |
| 210 | 710 | 127 | 8-M16 | 125 |
| 150 | 60 |
| 240 | 816 | 152 | 8-M20 | 150 |
| 200 | 60 |
| 295 | 990 | 202 | 8-M20 | 200 |
| 250 | 70 |
| 350 | 1106 | 253 | 12-M20 | 250 |
| 300 | 70 | 70 | 400 | 1264 | 303 | 12-M20 | 300 |
| 350 | 80 | 80 | 460 | 1575 | 353 | 16-M20 | 350 |
| 400 | 80 | 80 | 515 | 1562 | 402 | 16-M22 | 400 |
| 450 | 90 | 90 | 565 | 1750 | 452 | 20-M22 | 450 |
| 500 | 90 | 90 | 620 | 1994 | 502 | 20-M22 | 500 |
| 600 | 100 | 100 | 725 | 2040 | 603 | 20-M27 | 600 |
静压寿命实验次数
| 金属密封 | DN≤150mm | 1200次 |
| DN≥200-400mm | 1000次 |
| DN≤150mm | 800次 |
| 非金属密封 | DN≤150mm | 1400次 |
| DN≤200-400mm | 1200次 |
| DN≤450mm | 1000次 |
进口气动穿透式刀闸阀热门搜索
进口球阀
进口蝶阀
进口闸阀
进口针型阀
进口调节阀
进口电磁阀
进口疏水阀
进口排气阀
进口减压阀
进口阻火器
进口过滤器
进口截止阀
进口安全阀
进口隔膜阀
进口止回阀
进口角座阀
进口真空阀
进口呼吸阀
进口平衡阀
进口旋塞阀
进口放料阀
进口过滤器
进口排污阀
进口排泥阀
进口切断阀
进口管夹阀
进口柱塞阀
进口底阀
进口视镜
进口法兰
进口水力控制阀